Благодаря Ви за бързата реакция, че активно се отзовахте на призива за включване в кампанията “Деца помагат на деца“ в подкрепа на страдащите български деца в Украйна.
Всичко това, което предоставихте, е предадено на 25.03.2022 г. в приемния пункт на Червения кръст и се надяваме съвсем скоро Вашата съпричастност и сърдечност да достигне до бедстващите Ви връстници, да докосне техните сърца и създаде малка усмивка на техните лица в тези трудни и мъчителни моменти от живота им.
Нека почувстват Вашата искрена подкрепа, да разберат, че не са сами.
Гордея се с Вас, скъпи ученици, с тези свои дела Вие доказахте, че с чест и достойнство носите името „Евтимиевци“!
Вие потвърдихте и надминахте нашите очаквания!
Предоставени бяха изключително много учебни пособия – химикали, моливи, тетрадки, миещи препарати, дезинфектанти, ранички, термокани, шалтета и много други продукти – от всичко посочено в списъците, които бяха предоставени.
Вярваме, че ще допринесем, макар и малко, за облекчаване на тежката ситуация, в която се намират останалите във военната обстановка българчета и техните родители.
С тези дела Вие показахте, че в трудни моменти можем да бъдем единни, всеотдайни, готови да подадем ръка на нуждаещите се от помощ.
Още веднъж искам искрено да благодаря от името на целия педагогически съвет и лично от мое име на всички включили се в кампанията родители и ученици!
Иваничка Петкова
директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“
гр. Велико Търново
Предоставяме Ви опис на доставените от вас материали.
| I. | Хигиенни материали: | Брой: |
| 1 | Ръкавици за еднократна употреба | 890 |
| 2 | Дезинфектанти | 39 |
| 3 | Спирт | 4 |
| 4 | Превързочни материали: | |
| бинт | 8 | |
| марли | 178 | |
| стерилни кърпи | 192 | |
| медицински лепенки | 41 | |
| 5 | Кислородна вода | 52 |
| 6 | Риванол | 2 |
| 7 | Прах за пране: | |
| на прах | 46 | |
| течен | 4 | |
| 7 | Веро | 58 |
| 8 | Сапун – твърд | 280 |
| сапун – течен | 59 | |
| 9 | Шампоан | 90 |
| 11 | Детски памперси – пакети | 29 |
| 12 | Хигиенизиращи кърпички – сухи | 31 |
| мокри | 160 | |
| 13 | Крем – детски | 25 |
| 14 | Четки за зъби | 234 |
| 15 | Пасти за зъби | 154 |
| II. | Други: | Брой: |
| 16 | Ученически раници | 12 |
| 17 | Ученически пособия: | |
| тетрадки | 122 | |
| химикали | 158 | |
| несесери | 5 | |
| блокчета | 25 | |
| моливи | 140 | |
| флумастери | 16 | |
| маркери | 21 | |
| пластилин | 2 | |
| пастели | 7 | |
| водни бои | 1 | |
| лепило | 1 | |
| линия | 2 | |
| тефтерче | 4 | |
| чертожни инструменти | 4 | |
| 18 | Фенерчета | 17 |
| 19 | Батерии | 86 |
| 20 | Свещи | 112 |
| 21 | Кибрити | 230 |
| 22 | Съдове за храна за еднократна употреба: | |
| лъжици | 450 | |
| вилици | 430 | |
| ножчета | 95 | |
| купички за еднократна употреба | 100 | |
| 23 | Чаши за еднократна употреба | 2305 |
| 24 | Термоси | 1 |
| 25 | Електрически кани | 5 |
| 26 | Одеяла | 13 |
| 27 | Спални чували | 5 |
| 28 | Кухненска хартия | 3 |
| 29 | Тоалетна хартия | 12 |
| 30 | Салфетки – пакета | 13 |
| 31 | Клечки за уши – кутии | 2 |
| 32 | Кутия за храна | 3 |
| 33 | Бутилка за вода | 4 |
| 34 | Домакинска гъба | 15 |
| 35 | Полиетиленов плик | 200 |
| 36 | Маски | 186 |
| 37 | Обезмаслител | 1 |
| 38 | Памук | 6 |
| 39 | Индивидуален пакет прибори (вилица+лъжица+ножче) | 200 |
| 40 | Бебешка бутилка | 1 |
| 41 | Биберон | 2 |

